<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<lecInfo updateDate="2017-05-28 10:33:56">
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-10]]></lec_id>
		<title><![CDATA[開会宣言]]></title>
		<abstract><![CDATA[]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[10]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[39]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[大西 建輔]]></name>
				<profile><![CDATA[ABC 2017 Spring 実行委員長
日本Androidの会／東海大学]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 10:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 10:10:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>10</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-11]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Google I/O から振り返る、最新の技術トレンドの紹介]]></title>
		<abstract><![CDATA[Android O, FIrebase, VR, MachineLearning 等 主に Google I/O で発表された内容を中心に最新の技術情報についてお話します。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[11]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[1]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[鈴木 拓生]]></name>
				<profile><![CDATA[Developer Relations Program Manager, Google Japan
メディア系企業にて、社外のデベロッパーと恊働するプロジェクト等を担当し、 2012 年からはシリコンバレーのスタートアップやインキュベーションに対しての投資も担当。
現在は Google の Developer Relationsチームで主にDesign SprintやMaterial Design周りのコミュニケーションを担当し、デベロッパーやスタートアップのエコシステムの向上を支援。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 10:10:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 11:10:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>11</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-12]]></lec_id>
		<title><![CDATA[sakura.ioで実現する世界～量産前提のモノゴト作り～]]></title>
		<abstract><![CDATA[これまで気付けなかった「モノゴト」の相関性、関係性を見出し世界でシェアできるプラットフォーム、それがさくらインターネットがIoTプラットフォームsakura.ioを使ってやりたいことです。
sakura.ioがどのようなものなのか、今までのサービスと何が違うのか、その先にある世界についてお話できればと思います。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[12]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[2]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[山口 亮介]]></name>
				<profile><![CDATA[さくらインターネット株式会社
IoT事業推進室 部長
情報システム企業にて、仮想化技術を中心に従事
その後、大手IPSにてクラウドプラットフォーム事業の立ち上げを担当。ホームIoTプラットフォーム企業立ち上げメンバーとして参画し2016年からさくらインターネットのIoT事業責任者を担当。さくらインターネットが提供するIoTプラットフォーム、sakura.ioのシニアプロデューサーを兼務している。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 11:10:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 12:10:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>12</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-13]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Microsoft HoloLens が実現する Mixed Reality の世界]]></title>
		<abstract><![CDATA[Microsoft HoloLens は 現実とバーチャルリアリティが融合した、Mixed Reality を実現する、世界初のスタンドアロン型のコンピュータです。このHoloLens が実現するMixed Reality とはどういったものなのか、そして HoloLens のデバイスとしての特徴をご紹介しながら、アプリケーションの開発手法や適応例などについてデモを交えてご紹介します。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[13]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[3]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[高橋 忍]]></name>
				<profile><![CDATA[日本マイクロソフト株式会社
プリンシパル テクニカル エバンジェリスト
日本マイクロソフトでテクニカルエバンジェリストととして、主にクライアントアプリケーション開発技術を中心に啓もう活動を行う。特にWindows 10のUniversal Windows Platform Application の開発や、最近ではMicrosoft HoloLens の担当エバンジェリストとして、セミナーやハンズオン、各種案件を通じて開発者のための支援活動を続けている。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 13:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 13:45:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>13</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-14]]></lec_id>
		<title><![CDATA[最近の AI 技術の進歩と展望 ― 囲碁ソフトを例に ―]]></title>
		<abstract><![CDATA[近年囲碁ソフトの進歩が著しく，英 DeepMind 社のAlphaGo は，昨年暮れから今年初めにかけて，日中韓のトップ棋士に 60連勝という驚くべき記録を打ち立て，我々が開発している DeepZenGo は，3月のワールド碁チャンピオンシップで国内最強の井山裕太六冠を破った．これら囲碁ソフトに使われている人工知能（AI）技術は，ディープ・ラーニングの実用化に伴って応用範囲が大きく広がり，機械翻訳や自動運転自動車も実用化されつつある．本講演では囲碁ソフトを例に，AI 技術の変遷と今後の展望を分かり易く説明したい．また講演当日は，世界最強と言われる中国の柯潔九段と AlphaGo の三番勝負の直後なので，その情報もお伝えする．]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[14]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[4]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[加藤 英樹]]></name>
				<profile><![CDATA[チーム DeepZen 代表，DeepZenGo プロジェクト代表
1953年生．（株）富士通研究所を退社後，東京大学博士課程にてモンテカルロ碁を研究．2009年，チーム DeepZen 結成．2016年，DeepZenGo プロジェクト．IEICE，IPSJ，JNNS，ICGA 各会員．CGF 理事．]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 14:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 14:45:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>14</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-15]]></lec_id>
		<title><![CDATA[バーチャルリアリティって，何？]]></title>
		<abstract><![CDATA[昨年は「バーチャルリアリティ元年」と言われましたが，そもそも現在のHMDのアイディアは1960年代からありました。また，「バーチャルリアリティ」という言葉は1989年に登場しています。本講演では，これら歴史を振り返りながら，バーチャルリアリティが決して奇をてらった突然出て来た技術ではなく時代の必然である事を述べ，今後どのように進化していくのか考えます。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[15]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[5]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[濱本 和彦]]></name>
				<profile><![CDATA[東海大学　情報通信学部　情報メディア学科　教授
1994年，東京農工大大学院博士後期課程修了。同年，東海大学工学部通信工学科助手，2009年より現職。
医用工学，医用画像処理の研究において，三次元画像や画質評価等認知系の研究を行ったのがきっかけで，情報メディア学科への異動を機に1999年バーチャルリアリティの研究を開始。以降，VRの医用応用，VR酔いやクロスモーダル，VR空間での行動分析などの研究に従事。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 15:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 15:45:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>15</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-16]]></lec_id>
		<title><![CDATA[JINS MEMEで広がる「新しいユーザ体験」と「アプリ開発の新たな可能性」]]></title>
		<abstract><![CDATA[ブルーライトカットのJINS SCREEN、メガネの掛け心地を追求したAirframeなど、革新的なメガネを生み出し続けているJINSが新たに開発した、世界初、「ココロとカラダを可視化する\\\"自分を見るアイウエア\\\" JINS MEME」。
このメガネ型ウェアラブルデバイスで実現できることを余すところなくお伝えします！]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[16]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[6]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[佐藤 拓磨]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社ジンズ　システム企画室　リーダー
大学卒業後、元外資系コンサルティング会社に入社し、企業のBPR・BPO・SCMのコンサルティング支援やシステム導入プロジェクト支援に従事。
オープンソースをベースとしたCMSのシステム開発会社における統括マネジャー等を経て2013年JINSに入社。ECなどのWEBアプリやスマホアプリなど含めたデジタルサービス全般のシステムを統括するほか、JINS MEMEのデベロッパーリレーションおよびシステム開発を担当する。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 16:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 16:45:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></category>
		<time_frame>16</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T0-17]]></lec_id>
		<title><![CDATA[ABC★春の大LT祭り（もうボチボチ夏だけど...）★]]></title>
		<abstract><![CDATA[
今回もABCの締めくくりは大LT大会！
LT登壇順リスト

1. 浜松支部活動紹介(仮) / TAKA@はままつ
2. CardboardとDaydreamあたりの話（仮） / youten
3. ポータブルC#開発環境「C#_GO」 / 最上土川
4. 有料プロモーションなしで10万ダウンロード！体育会系女エンジニアのアプリ制作7つの掟 / 長尾ユリコ
5. （仮）アプリの広告識別子と利用規約 / よしのぶ
6. 香川支部 / いわくら
7. GPS・QZSSロボットカーコンテスト2017　Androidアプリコンテスト / 岩城 善広

]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[17]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[1]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jp]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[]]></name>
				<profile><![CDATA[]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 17:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 17:45:00</end_time>
		<room id="1"><![CDATA[基調講演・特別招待講演トラック]]></room>
		<category id="11"><![CDATA[LT]]></category>
		<time_frame>17</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T1-13]]></lec_id>
		<title><![CDATA[今更聞けない、IoTの基礎と事例]]></title>
		<abstract><![CDATA[IoTの基礎の概要と事例を紹介します。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[13]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[2]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[7]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[鈴木 直康]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社芳和システムデザイン　エンベデッドシステム部・部長
東京都大田区出身。日本Androidの会　運営委員　2013年からBluetooth製品の設計製造販売を行なっている。　小田原城、東京タワー、よみうりランド、アムラックストヨタ、江ノ電、JR西日本などのIoT案件に携わる。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 13:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 13:45:00</end_time>
		<room id="2"><![CDATA[IoTトラック]]></room>
		<category id="2"><![CDATA[IoTトラック]]></category>
		<time_frame>13</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T1-14]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Linking　～手軽に作れるシンプルなIoTの実現～]]></title>
		<abstract><![CDATA[2015年にIoTの普及をめざして、Bluetoothを用いた
簡易なIoTプラットフォームであるLinkingが誕生し、
2016年にはアイドルとのコラボレーションや多数のデバイス発売、NTTドコモの携帯電話への搭載が実現しました。ここでは、Linkingの概要とこれまでの歩みについて紹介いたします。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[14]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[2]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[8]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[松永 祐樹]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社NTTドコモ　主査]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 14:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 14:45:00</end_time>
		<room id="2"><![CDATA[IoTトラック]]></room>
		<category id="2"><![CDATA[IoTトラック]]></category>
		<time_frame>14</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T2-13]]></lec_id>
		<title><![CDATA[「アンドロイド・ジャパン」著者が語るコンピューティングの未来]]></title>
		<abstract><![CDATA[Java、iアプリ（携帯Java）、Android（スマートフォンJava）とその時代の先端をいち早くを経験したからこそわかる、コンピューティングの未来をお話します。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[13]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[3]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[11]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[木寺 祥友]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社 M&Aテクノロジー　代表取締役社長
パソコン黎明期よりIT業界へ足を踏み入れ、1995年日本初のJavaプロジェクトに関わり、日本人として初めてJavaをプログラムする。Javaの生みの親であるジェームズ・ゴスリング、HotJavaを作ったアーサー・バン・ホフなどJava開発者と米国で交流を深め、サン・マイクロシステムズの協力により『Javaを創った人々』を執筆。
2002年にはNTTドコモ504iシリーズのiアプリのプラットフォーム作りに携わる。2006年ラスベガスにおいて米国最大の携帯電話コンファレンスCTIAで講演。『今すぐできるiアプリプログラミング』（インプレス）『マックユーザーのための目標ナビゲーション』（光栄）『アンドロイド・ジャパン』（インプレス）など著書多数。
政府系のITコンソーシアムである、社団法人オープンガバメント・コンソーシアム顧問。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 13:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 13:45:00</end_time>
		<room id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></room>
		<category id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></category>
		<time_frame>13</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T2-14]]></lec_id>
		<title><![CDATA[月刊アスキーにおけるスモコン文化を読み起こす！　日本のモバイルの正史編纂の試み（序章）]]></title>
		<abstract><![CDATA[　極楽１号、極楽２号、なぜ、初代ニュートンと初代ザウルスの前身のPV-F1は同じ大きさなのか？ アタリのポートフォリオは日本製になるはずだった？
なぜ、ハンドスプリングのバイザーはエッジと付いたのか？　HP-95
LX用VZエディタ誕生秘話など、喋れそうな雰囲気だったら喋ります。元月刊アスキー編集長の遠藤諭が、80～90年代の膨大な資料や実機を掘り起こしながら辿る、いままでけして文字になったことのなかった真実の歴史……が語れたらいいなと思います。いまの人たちのヒントになる話もきっとありますよ。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[14]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[3]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[12]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[遠藤 論]]></name>
				<profile><![CDATA[角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員
月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。また、2016年よりASCII.JP内で「プログラミング＋」を担当。著書に『ソーシャルネイティブの時代』、『ジャネラルパーパス・テクノロジー』（野口悠紀雄氏との共著、アスキー新書）、『NHK
ITホワイトボックス 世界一やさしいネット力養成講座』（講談社）など。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 14:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 14:45:00</end_time>
		<room id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></room>
		<category id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></category>
		<time_frame>14</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T1-15]]></lec_id>
		<title><![CDATA[オープンソースによるドローン開発とクラウドサービス]]></title>
		<abstract><![CDATA[オープンソースでドローンを開発するプロジェクト「DCoJA」で行われているドローン用フライトコントローラやドローンを開発するためのプラットフォームの概要をお話します
]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[15]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[3]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[9]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[今村 博宣]]></name>
				<profile><![CDATA[ドローンワークス株式会社 代表取締役
MCPC ドローンワークンググループ グループリーダー、IoTビジネス共創ラボドローンワークンググループ グループリーダーを務め、安全な産業用ドローンの開発と標準化を推進している。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 15:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 15:45:00</end_time>
		<room id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></room>
		<category id="2"><![CDATA[IoTトラック]]></category>
		<time_frame>15</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T2-15]]></lec_id>
		<title><![CDATA[ハードウェアスタートアップで生きていく、ということ。]]></title>
		<abstract><![CDATA[ハードウェアスタートアップ、家電メーカーUPQ（アップ・キュー）が、１年１０ヶ月の間動く中で、見てきた家電の世界についてお話します。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[15]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[3]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[13]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[中澤 優子]]></name>
				<profile><![CDATA[UPQ(アップキュー)
1984年生まれ。中央大卒業後、カシオ計算機㈱にて携帯・スマートフォン商品企画に従事。
退職後の2013年にカフェ開業。オーダーメイドケーキ等商品企画から製造、経営すべてに携わる。翌年10月ハッカソンに参加。IoT弁当箱「XBen」を企画開発。経産省フロンティアメイカーズ育成事業に採択。
2015年7月、株式会社UPQ設立。企画構想より2ヶ月で17種類24製品を揃え「UPQ」ブランドを発表。翌年2月ブランド第2弾製品群をリリース。４月、折りたたみ電動バイク「UPQ
BIKE me01」を発表。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 15:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 15:45:00</end_time>
		<room id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></room>
		<category id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></category>
		<time_frame>15</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T1-16]]></lec_id>
		<title><![CDATA[農業IoT「みどりクラウド」のこれまでとこれから]]></title>
		<abstract><![CDATA[「手軽に農業にITを」をコンセプトに開発を進めてきた農業IoT\\\"みどりクラウド\\\"が、どういったユーザ体験を提供し、今後どのように進化して行くのかをご紹介いたします。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[16]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[3]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[10]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[持田 宏平]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社セラク みどりクラウド事業部事業部長
島根県出雲市出身。2004年に島根大学大学院生物資源科学研究科修了後、株式会社セラクに入社。システムエンジニアとして開発業務を行うかたわら、スマートフォンアプリやIoTサービスの研究開発を行う。 2011年にスマート洗面台、2013年にスマート野菜工場を発表し国内外から注目される。2014年から農業IoTの研究に着手。2016年9月からみどりクラウド事業部事業部長を担当。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 16:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 16:45:00</end_time>
		<room id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></room>
		<category id="2"><![CDATA[IoTトラック]]></category>
		<time_frame>16</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T2-16]]></lec_id>
		<title><![CDATA[携帯端末の現在・過去・未来－ スマホの次にくるモノとは？ －]]></title>
		<abstract><![CDATA[モバイル・コンピューティングが始まって20年、Android（SDK）が登場して10年が経った今、日本のモバイル黎明期から、携帯端末の企画･開発に深く関わってきた講師が、これまでの端末の変遷とその背景を振り返るとともに、今後のスマートフォンのあり方や理想のモバイル端末について熱く語ります。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[16]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[3]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[14]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[入鹿山 剛堂]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社入鹿山未来創造研究所・代表取締役 所長
MCPC・IoT委員会 顧問
NPO法人 日本メタデータ協議会・理事長
慶應義塾大学SFC研究所・上席所員
・1972年:個人用コンピュータ開発に取り組む
・1976年:音楽演奏システムの開発
・1984年:グラフィックソフトの開発
・1988年:日本初の本格的グループウェア：LANWORLDを独自に開発
・1991年:日本初のモバイル･システム（グループウェア）を開発
・1999年:NTT移動通信網(現NTTドコモ)入社
・2001年:日本初のスマートフォン：SH-2101Vやシグマリオン等各種PDAを企画･開発
・2003年:世界初のスマートウォッチ：WRISTOMOを企画･開発
・2004年～:各種IoTシステム、IoTサービスの企画･開発に従事
・2014年:入鹿山未来創造研究所　設立]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 16:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 16:45:00</end_time>
		<room id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></room>
		<category id="3"><![CDATA[携帯現在-過去未来トラック]]></category>
		<time_frame>16</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T3-13]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Google I/O 2017、Designセッション総括]]></title>
		<abstract><![CDATA[Google I/O 2017のDesignおよびUX関係のセッション、さらにVR/AR、IoTなどデザイン視点でみた現地の情報などをお話します（I/Oでの発表内容に合わせて講演内容が変わる可能性があります）。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[13]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[4]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[15]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[佐藤 伸哉]]></name>
				<profile><![CDATA[株式会社シークレットラボ／代表取締役
エクスペリエンスデザイナー。海外のデザインエージェンシーの日本での活動支援やUXコンサルティング、デザインスプリント、プロダクト開発のデザイン支援などを行っています。HCD-Net認定 人間中心設計専門家、Google UX/UI Expert および Google認定デザインスプリントマスター。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 13:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 13:45:00</end_time>
		<room id="4"><![CDATA[Technicalトラック]]></room>
		<category id="4"><![CDATA[Technicalトラック]]></category>
		<time_frame>13</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T3-14]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Androidが紡ぐ新しい舞台Wear, TV, Auto, Things and Home]]></title>
		<abstract><![CDATA[Google I/O 2017で発表された、Android関連のうちIoTと呼ばれなくなったモノたちについて主観的な話]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[14]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[4]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[16]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[松岡 謙治]]></name>
				<profile><![CDATA[Firespeed・Engineer 
GDG九州 Organizer、フリーランスで Androidアプリの開発を行っています。最近の注目分野はWear/Autoなど]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 14:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 14:45:00</end_time>
		<room id="4"><![CDATA[Technicalトラック]]></room>
		<category id="4"><![CDATA[Technicalトラック]]></category>
		<time_frame>14</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T3-15]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Firebase Update from Google IO 2017]]></title>
		<abstract><![CDATA[Firebaseはアプリの開発を容易にし、リリース後のユーザーの拡大やマネタイズまでフォローするモバイルバックエンドプラットフォームです。2014年にGoogleにJoinしたFirebaseは、昨年のGoogle IOに合わせてGoogle Cloud Platformと統合された形で大々的にアップデートされました。昨年、Twitter社のバックエンドプラットフォームであったFablicもまたGoogleにJoinしたこともあり、今年のGoogle IOでも大きなアップデートの発表が期待されています。本セッションでは、Google IOでの発表内容を元に、最新のアップデートの状況を共有させていただく予定です。]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[15]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[4]]></room_order_num>
		<url><![CDATA[http://www.android-group.jphttp://abc.android-group.jp/2017s/timetables/]]></url>
		<speakers>
			<speaker>
				<speaker_id><![CDATA[17]]></speaker_id>
				<name><![CDATA[里山 南人]]></name>
				<profile><![CDATA[  ヤフー株式会社 メディアカンパニー 検索事業本部 サービス開発2部 第6代Androidアプリ黒帯サイバーエージェントや、GMOグループ、DeNAなどでのアプリ開発の経験を経て、2014年ヤフー株式会社に中途入社。「Yahoo!ブラウザー」をはじめとしたツール系アプリのプロダクトマネジメントに従事している。 2016年に「Androidアプリ」6代目黒帯に認定。 アプリ開発者コミュニティ「Shibuya.apk」の運営や、GDG DevFest Tokyo 2017、Developers Summit 2017での登壇など、社外活動も活発に行っている。 著書:「黒帯エンジニアが教えるプロの技術 Android開発の教科書」（共著）など。]]></profile>
			</speaker>
		</speakers>
		<start_time>2017-05-28 15:00:00</start_time>
		<end_time>2017-05-28 15:45:00</end_time>
		<room id="4"><![CDATA[Technicalトラック]]></room>
		<category id="4"><![CDATA[Technicalトラック]]></category>
		<time_frame>15</time_frame>
	</lecture>
	<lecture>
		<lec_id><![CDATA[T3-16]]></lec_id>
		<title><![CDATA[Google I/O 2017 現地レポート～Android O、VR、PWA風味をJAG運営委員が語る ～IoTやAIも隠し味で]]></title>
		<abstract><![CDATA[Google I/O 2017に現地参加したJAG運営委員が、Android Oをはじめ、VRやAIやPWA(Progressive Web App)やIoTなどセッションで熱狂した思いを味にしてレポートをお届けします。但しI/Oの内容次第で話す内容は変更されます。何が出るか、出たとこ勝負!]]></abstract>
		<lec_order_num><![CDATA[16]]></lec_order_num>
		<room_order_num><![CDATA[4]]></room_order_num>
