<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<bazaarInfo updateDate="2016-03-08 21:04:17">
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[2]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 秋葉原支部]]></group>
		<title><![CDATA[秋葉原支部 活動報告]]></title>
		<content><![CDATA[日本Androidの会 秋葉原支部 アクセサリ部とコスプレ理系女子普及部の活動に関する展示を行います。]]></content>
		<location>2</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[3]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[ロボット部（日本Androidの会 秋葉原支部）]]></group>
		<title><![CDATA[これからはロボットだ！]]></title>
		<content><![CDATA[ロボット、電子工作、機械学習等を展示します。
【部員募集中です。月次で勉強会を行っています。未経験者、女性、学生を歓迎します。今までと違ったことをやってみたい方、ぜひ見学にきてください。】]]></content>
		<location>3</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[4]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会四国支部]]></group>
		<title><![CDATA[四国支部、またまた来ちゃいました。]]></title>
		<content><![CDATA[四国支部の活動報告]]></content>
		<location>4</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[5]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会原子力部]]></group>
		<title><![CDATA[日本Androidの会原子力部]]></title>
		<content><![CDATA[Raspberry Piなどを使って放射線測定する自律ノードを自分で作ります。モニタリングポスト、カメラ、環境測定などを太陽電池で動かして、Androidで情報を見ることができます。
監視カメラ、農業オートメーションなどの応用例も展示。オープンハードとして情報公開し、キットも販売します。
]]></content>
		<location>5</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[6]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 浜松支部]]></group>
		<title><![CDATA[浜松支部メンバーのアプリ展示]]></title>
		<content><![CDATA[浜松支部メンバーの作ったアプリを展示します。
展示予定：おみくじウォッチ2 他]]></content>
		<location>6</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[7]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本アンドロイドの会香川支部]]></group>
		<title><![CDATA[香川支部！]]></title>
		<content><![CDATA[年間の支部活動報告やアプリの展示を行います。]]></content>
		<location>7</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[9]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 金沢支部・VR部]]></group>
		<title><![CDATA[Androidで遊ぶカジュアルVRゴーグル]]></title>
		<content><![CDATA[金沢支部・VR部では、カジュアルVRゴーグルの開発を行っています。]]></content>
		<location>9</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[10]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 学生部]]></group>
		<title><![CDATA[Wearの加速度センサでゲームを作る]]></title>
		<content><![CDATA[Androidの会学生部で開発を手がけたアプリをデモ展示します。]]></content>
		<location>10</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[11]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[FaBo / 株式会社GClue]]></group>
		<title><![CDATA[FaBo]]></title>
		<content><![CDATA[GClueの子会社でFaBoという会社を設立しました。
Fabo URL: http://www.fabo.io]]></content>
		<location>11</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[12]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[kabayan]]></group>
		<title><![CDATA[Picapicard]]></title>
		<content><![CDATA[Eddystone2(URL)に対応したスイッチ付きビーコンカード。2種類のビーコンをスイッチで切り替えられることで、動態確認やIFTTTなどとの連携ができます。]]></content>
		<location>12</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[13]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社芳和システムデザイン]]></group>
		<title><![CDATA[Bluetooth IoT機器の展示]]></title>
		<content><![CDATA[iBeacon、Eddystone、ucode、Linkingの各IoTデバイスの展示
センサ付Beaconを利用したデバイスの展示]]></content>
		<location>13</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[14]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[NTTコミュニケーションズ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[NTT ComのIoTソリューション]]></title>
		<content><![CDATA[～ IoTに最適化されたArcstar Universal One ～
グローバルに展開するネットワーク・クラウド・データセンターなどを活用したセキュアなIoTソリューションを提供し、企業のお客さまの効果的なIoT活用を通して生産性向上や新たなビジネス展開に貢献します。]]></content>
		<location>14</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[15]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[富士通]]></group>
		<title><![CDATA[メーカブランドスマホと法人市場への取り組み]]></title>
		<content><![CDATA[富士通のメーカブランドスマートフォン、タブレット、法人向けカスタマイズ製品、ビーコンを活用したIoTソリューションのコンセプト展示をいたします。]]></content>
		<location>15,16</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[17]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[インプレス（Think IT）]]></group>
		<title><![CDATA[Androidアプリ開発本の展示即売会]]></title>
		<content><![CDATA[Android Studioに対応したAndroidアプリ開発の入門書『イラストでよくわかるAndroidアプリのつくり方』『JavaからはじめようAndroidプログラミング』の展示即売会。およびエンジニア向けWebサイトThink IT（シンクイット）から産まれた電子書籍＆オンデマンド書籍「Think IT Booksシリーズ」のサンプル配布などを予定しています。]]></content>
		<location>17</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[18]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[シャープ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[人と機械の関係を変える携帯電話]]></title>
		<content><![CDATA[「人と機械の関係性を変える」というビジョンの下、人の生活に寄り添うパートナーとなっていくことを目標として開発したロボット型電話のRoBoHoNや当社スマートフォンに搭載しているエモパーを展示致します。これらのデバイスは、音声対話やセンシングによって人とのコミュニケーションを 実現します。従来の携帯電話では体験できないような楽しさを感じ、更に愛着が深まると考えています。]]></content>
		<location>18,19</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[20]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[FirefoxOSコミュニティ]]></group>
		<title><![CDATA[FirefoxOSコミュニティ]]></title>
		<content><![CDATA[Firefox OSの最新情報をお伝えします。CHIRIMENなど搭載端末の展示や、Connected Devicesへのアプローチ、Web技術によるモバイルアプリケーション開発などの展示を予定しています。]]></content>
		<location>20</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[21]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[ADK勉強会(東京)]]></group>
		<title><![CDATA[ADK勉強会(東京)]]></title>
		<content><![CDATA[Android と連携するガジェットなどの作品を展示します。本会はADK(Android Open Accessory Development Kit) の勉強会として、2011年に発足しました。ADK はあまり使われなくなりましたが、NFC, BLE などを活用した、さまざまなマイコン etc が飛び交う定例会を、月に一度、秋葉原の工作スペースで開催しています。]]></content>
		<location>21</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[22]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ダイスクリエイティブ]]></group>
		<title><![CDATA[～世界のうんちゲーム“プープライド”～]]></title>
		<content><![CDATA[～世界のうんちゲーム“プープライド”～　こどもたちが大好きなうんちは世界の共通言語!! カワイイ、キモイ、オモシロイいろんな個性のうんちが”プライド”をかけて大活躍する 「痛快チキンレースゲーム!!」自分の 限界ギリギリに挑戦しよう!!　プープライドで遊んでいると、本当は大切なのに“臭い、汚い、恥ずかしい”と嫌われているうんちを思わず好きになって、とってもハッピーになれちゃいます!!]]></content>
		<location>22</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[23]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[Palabra株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[バリアフリー、多言語アプリUDCast]]></title>
		<content><![CDATA[音声透かしやフィンガープリントといった「音声による同期の仕組み」と「UDCastアプリ（iOS、Android対応）」による、コンテンツのバリアフリー、多言語対応の仕組みです。スマホやタブレット、ウェアラブルなどの端末で字幕（文字）や音声、映像などの情報をリアルタイムで配信。映画などの映像コンテンツのほか、博物館や水族館などの展示施設やイベントの多言語対応、能や古典芸能、コンサートなどの多言語サポートなどで活用が進んでいます。]]></content>
		<location>23</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[24]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[Kwiksher]]></group>
		<title><![CDATA[Kwik & Corona SDK]]></title>
		<content><![CDATA[フォトショッププラグインでアプリ開発。 Android, iOS, OSX, Windows対応。AppleTV, FireTVもサポート。]]></content>
		<location>24</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[25]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[アシアル株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[新登場！Onsen UI 2.0]]></title>
		<content><![CDATA[マテリアルデザインに対応したOnsen UI 2.0のご紹介をします]]></content>
		<location>25</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[26]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社サイバーエージェント]]></group>
		<title><![CDATA[アドテクスタジオ 『VR』ゼミ]]></title>
		<content><![CDATA[私たちは「株式会社サイバーエージェント」 アドテクスタジオに所属しています。
ゼミの正式名称は「スマートデバイス向けアプリのマネタイズ研究と実践開発」と言います。
スキルアップゼミとは、2014年6月より発足しているアドテクスタジオ横串活動の１つです。

今回は「VR」を中心にOculusがなくても、ライトにVRできるよ！という所をお見せしたいと思います！]]></content>
		<location>26,27</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[28]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[インフィニテグラ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[MOVERIO、サーマルカメラ、他]]></title>
		<content><![CDATA[MOVERIOとサーマルカメラの連携、その他カメラネタを置けるだけ展示！]]></content>
		<location>28</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[29]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[一般社団法人T.M.C.N]]></group>
		<title><![CDATA[Create Yourself]]></title>
		<content><![CDATA[2016年１月に開催された日本マイクロソフト主催「More Personal Computingアイデアソン」の優秀作品です。
この作品は会議やアイディアソン等で参加者の発言やモーションをセンサーやデバイスを活用することでリアルタイムに記録し、会話の活発度や発言の偏りなどを可視化し、分析するコミュニケーションツールです。
アイディアソン終了後、さらにチームで開発を行ったデモアプリを展示しております。]]></content>
		<location>29,30</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[31]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[よちよちAndroidサンデープログラミングの会]]></group>
		<title><![CDATA[#yochiand にようこそ]]></title>
		<content><![CDATA[「よちよちAndroidサンデープログラミングの会」は、趣味でAndroidアプリを開発している、またはこれから始める初心者の方たちが、近所のカフェなどに集まって各々アプリ開発し、分からないことがあれば、その場で他の参加者に尋ねて解決しようという、ゆるいオフライン開発コミュニティです。今回は、本会の活動と、メンバーが作成したアプリの幾つかを紹介します。]]></content>
		<location>31</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[32]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[TechBooster]]></group>
		<title><![CDATA[TechBooster出張所]]></title>
		<content><![CDATA[ブースではAndroidの技術書の展示、てくぶガチャ（カプセルトイにいれた特製ノベルティです、工数とかは出てきません）の配布を予定しています。随時、Androidの技術的な質問なども受け付けていますので気軽にお立ち寄りください！]]></content>
		<location>32</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[33]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[東北TECH道場]]></group>
		<title><![CDATA[東北TECH道場の活動紹介]]></title>
		<content><![CDATA[「東北TECH道場」は主にAndroidアプリの開発を学ぶ道場で、2011年3月の東日本大震災の後、東北の復興と発展のために活動されている皆さんをテクノロジーを使って支援出来ないかということで2012年11月から始まりました。ここではその活動紹介ということで、東北各地の道場生が作ったアプリのデモや講師として一緒に活動して頂ける方への案内をさせてもらえればと思います。]]></content>
		<location>33</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[34]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[Supership株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[コミュニティアプリ「アンサー」]]></title>
		<content><![CDATA[アンサー なんでも気軽に話せるチャットコミュニティの紹介出展になります。

アンサーというアプリについて、運営会社：Supershipについてなどを紹介させていただければと存じます。]]></content>
		<location>34</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[35]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[カイト株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[手軽にアイテム販売が出来る]]></title>
		<content><![CDATA[手軽にアイテム販売が出来るアイテムSTOREは、今までハードルが高かったアイテム課金を簡単に導入できるクラウドサービスです。開発に数ヶ月必要だった機能を1日で実現。広告以外のアプリマネタイズとして最も注目されております。]]></content>
		<location>35</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[36]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ビットメディア]]></group>
		<title><![CDATA[生体センサ等を搭載したIoT自転車]]></title>
		<content><![CDATA[生体センサ、車載センサ、車載カメラを搭載したIoT自転車の実走行データを統合したデモコンテンツを出展。生体センサ情報は着るだけで生体情報の連続計測を可能とする機能素材“hitoe”を活用。Androidスマートフォンで生体情報を取得、クラウドにアップロード後に、スピードやパワー、回転数などの車載センサ情報、３６０°車載カメラ映像と統合してコンテンツ化。]]></content>
		<location>36</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[37]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社セラク]]></group>
		<title><![CDATA[温室環境遠隔モニタリング　みどりクラウド]]></title>
		<content><![CDATA[これまでで、もっとも簡単に農業にITを導入する事ができる「みどりクラウド」のご紹介を行います。 「みどりクラウド」では、ハウス内の環境を計測するセンサーを搭載したみどりボックスを、ハウスの中に置くだけで、ハウスの中の状態を離れた所からスマートフォンやWEBブラウザで確認できるようになります。全国160台の導入実績や、導入によって得られた効果などについてもご説明いたします。]]></content>
		<location>37,38</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[39]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社情報スペース]]></group>
		<title><![CDATA[JSバックアップ]]></title>
		<content><![CDATA[JSバックアップは、皆様のご愛顧によりJSバックアップシリーズ累計400万ダウンロードを達成したスマートフォン用のバックアップツールです。
皆様の快適なスマートフォンライフを支援できるように開発中となります。]]></content>
		<location>39</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[40]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社KUNO]]></group>
		<title><![CDATA[TesorFlow会話AI]]></title>
		<content><![CDATA[TesorFlow勉強会として、TesorFlow会話AIを出展します。]]></content>
		<location>40</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[41]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ウェルビー]]></group>
		<title><![CDATA[患者をエンパワーメントする]]></title>
		<content><![CDATA[マイカルテによる医療機器との連携デモ、およびその他サービスの紹介]]></content>
		<location>41</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[42]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[サーチAIネット株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[防災ベンダーとデジタルサイネージの実用]]></title>
		<content><![CDATA[防災ベンダーとデジタルサイネージを組み合わせたシステム
平時には広告とBLEビーコンを感知するセンサーとして働き、災害時には非難誘導と飲料水の提供装置として働きます。]]></content>
		<location>42</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[43]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[東海大学大西研究室]]></group>
		<title><![CDATA[大西研究室での卒業研究]]></title>
		<content><![CDATA[当研究室の卒業研究として, 開発したアプリやプログラムについて
展示をおこなう. 今回は, ビーコンを用いた室内案内アプリ, 
Oculus Riftを用いた数学教育のためのプログラム、
Android上での美術館と呼ばれる論理パズルの問題自動生成,
色覚障害者のためのアプリなどを展示する.]]></content>
		<location>43</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[44]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ＹＡＺ]]></group>
		<title><![CDATA[ペパコン]]></title>
		<content><![CDATA[誰もがPepperを自分の分身に出来るアプリ。
人とのコミュニケーションをPepperが仲介します。
AndroidスマートフォンからPepperを操作するペッパーコントローラーアプリです。
「話す」「動く」「ジェスチャーする」といった基本動作がスマホから行えます。]]></content>
		<location>44</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[46]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[fkm]]></group>
		<title><![CDATA[Androidアンチパターン]]></title>
		<content><![CDATA[Androidアプリ開発の「アンチパターン」を展示します。]]></content>
		<location>46</location>
	</bazaar>
</bazaarInfo>
